रेलवे ने इस समय चलाई जा रही पूर्व मध्य रेल की नियमित मेल/एक्सप्रेस और त्योहार स्पेशल ट्रेनों के लिए ‘स्पेशल ट्रेन’ का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिससे रेलवे ने 148 ट्रेनों के numbers में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही ट्रेनों के जो कोच पहले अनारक्षित घोषित किए गए थे, वह अभी भी अनारक्षित ही बने रहेंगे। जो यात्री पहले से ही अपनी यात्रा के लिए टिकट खरीद चुके हैं, उन यात्रियों से न तो किराए का अंतर लिया जाएगा और न ही किसी प्रकार की धन वापसी होगी. रेलवे ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का कोच संयोजन, ठहराव में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान नए numbers के साथ शुरू की गई थीं स्पेशल ट्रेनें
बताते चलें कि पिछले साल देश में सामने आए कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के शुरुआत में यात्री ट्रेनों के संचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन देश के अलग-अलग हिस्से में फंसे प्रवासियों को वापस उनके घर भेजने के लिए सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य हित को देखते हुए नियमित ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लिया था। लेकिन अब हालातों में सुधार देखने के बाद रेलवे ने फैसला लिया है कि सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन अपने पुराने नंबर से चलाई जाएंगी।
इसे भी पढ़े-अगर आप को अपनी old scooter को बदलकर लेनी है नई इलेक्ट्रिक बाइक तो ये करें
148 ट्रेनों के numbers बदले गए
अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली पूर्व मध्य रेल की 148 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पुराने नंबर (numbers) से किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर राजेन्द्र नगर टर्मिनल और नई दिल्ली के बीच चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 02393 स्पेशल ट्रेन का नंबर अब 02393 के बदले इसके पुराने नंबर 12393 नंबर से संचालन किया जाएगा। ऐसे ही गाड़ी संख्या 03388 धनबाद-हावड़ा स्पेशल अब अपने पुराने नंबर 22388 और गाड़ी संख्या 03259 पटना-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्पेशल ट्रेन अब अपने पुराने नंबर 82355 से ही चलेगी। इसी तरह पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बाकी ट्रेनों का भी परिचालन भी उनके पुराने नंबर से ही होगा।
पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जिन ट्रेनों के नंबर बदले गए हैं, उनकी लिस्ट इस प्रकार है-
| Sr | Present Train Number | Spl Type | Regular Train Number | Regular Type | Source | Destn. | Frequency |
| 1 | 2351 | HSP | 12351 | SUF | HWH | RJPB | Daily |
| 2 | 2352 | HSP | 12352 | SUF | RJPB | HWH | Daily |
| 3 | 2355 | HSP | 12355 | SUF | PNBE | JAT | Bi-Weekly |
| 4 | 2356 | HSP | 12356 | SUF | JAT | PNBE | Bi-Weekly |
| 5 | 2363 | HSP | 12365 | JSH | PNBE | RNC | Daily |
| 6 | 2364 | HSP | 12366 | JSH | RNC | PNBE | Daily |
| 7 | 2389 | HSP | 12389 | SUF | GAYA | MAS | Weekly |
| 8 | 2390 | HSP | 12390 | SUF | MAS | GAYA | Weekly |
| 9 | 2395 | HSP | 12395 | SUF | RJPB | AII | Weekly |
| 10 | 2396 | HSP | 12396 | SUF | AII | RJPB | Weekly |
| 11 | 2397 | HSP | 12397 | SUF | GAYA | NDLS | Daily |
| 12 | 2398 | HSP | 12398 | SUF | NDLS | GAYA | Daily |
| 13 | 2521 | HSP | 12521 | SUF | BJU | ERS | Weekly |
| 14 | 2522 | HSP | 12522 | SUF | ERS | BJU | Weekly |
| 15 | 2545 | HSP | 12545 | SUF | RXL | LTT | Weekly |
| 16 | 2546 | HSP | 12546 | SUF | LTT | RXL | Weekly |
| 17 | 2577 | HSP | 12577 | SUF | DBG | MYS | Weekly |
| 18 | 2578 | HSP | 12578 | SUF | MYS | DBG | Weekly |
| 19 | 3251 | HSP | 22351 | SUF | PPTA | YPR | Weekly |
| 20 | 3252 | HSP | 22352 | SUF | YPR | PPTA | Weekly |
| 21 | 3255 | HSP | 22355 | SUF | PPTA | CDG | Bi-Weekly |
| 22 | 3256 | HSP | 22356 | SUF | CDG | PPTA | Bi-Weekly |
| 23 | 3257 | HSP | 13257 | MEX | DNR | ANVT | Daily |
| 24 | 3258 | HSP | 13258 | MEX | ANVT | DNR | Daily |
| 25 | 3259 | HSP | 82355 | SUVD | PNBE | CSMT | Bi-Weekly |
| 26 | 3260 | HSP | 82356 | SUVD | CSMT | PNBE | Bi-Weekly |
| 27 | 3287 | HSP | 13287 | MEX | DURG | RJPB | Daily |
| 28 | 3288 | HSP | 13288 | MEX | RJPB | DURG | Daily |
| 29 | 3329 | HSP | 13329 | MEX | DHN | PNBE | Daily |
| 30 | 3330 | HSP | 13330 | MEX | PNBE | DHN | Daily |
| 31 | 3331 | HSP | 13331 | MEX | DHN | PNBE | Except- Sun |
| 32 | 3332 | HSP | 13332 | MEX | PNBE | DHN | Except- Sun |
| 33 | 3347 | HSP | 13347 | MEX | BRKA | PNBE | Daily |
| 34 | 3348 | HSP | 13348 | MEX | PNBE | BRKA | Daily |
| 35 | 3349 | HSP | 13349 | MEX | SGRL | PNBE | Daily |
| 36 | 3350 | HSP | 13350 | MEX | PNBE | SGRL | Daily |
| 37 | 5211 | HSP | 15211 | MEX | DBG | ASR | Tri-weekly |
| 38 | 5212 | HSP | 15212 | MEX | ASR | DBG | Tri-weekly |
| 39 | 5227 | HSP | 15227 | MEX | YPR | MFP | Weekly |
| 40 | 5228 | HSP | 15228 | MEX | MFP | YPR | Weekly |
| 41 | 5251 | HSP | 22551 | SUF/ANTY | DBG | JUC | Weekly |
| 42 | 5252 | HSP | 22552 | SUF/ANTY | JUC | DBG | Weekly |
| 43 | 5267 | HSP | 15267 | MEX/ANTY | RXL | LTT | Weekly |
| 44 | 5268 | HSP | 15268 | MEX/ANTY | LTT | RXL | Weekly |
| 45 | 5269 | HSP | 15269 | MEX | MFP | ADI | Weekly |
| 46 | 5270 | HSP | 15270 | MEX | ADI | MFP | Weekly |
| 47 | 5271 | HSP | 15271 | MEX | HWH | MFP | Weekly |
| 48 | 5272 | HSP | 15272 | MEX | MFP | HWH | Weekly |
| 49 | 5529 | HSP | 15529 | MEX | SHC | ANVT | Weekly |
| 50 | 5530 | HSP | 15530 | MEX | ANVT | SHC | Weekly |
| 51 | 5531 | HSP | 15531 | MEX | SHC | ASR | Weekly |
| 52 | 5532 | HSP | 15532 | MEX | ASR | SHC | Weekly |
| 53 | 5547 | HSP | 15547 | SUF/ANTY | RXL | LTT | Weekly |
| 54 | 5548 | HSP | 15548 | SUF/ANTY | LTT | RXL | Weekly |
| 55 | 5549 | HSP | 15549 | MEX | JYG | PNBE | Except- Sat |
| 56 | 5550 | HSP | 15550 | MEX | PNBE | JYG | Except- Sat |
| 57 | 5559 | HSP | 15559 | MEX/ANTY | DBG | ADI | Weekly |
| 58 | 5560 | HSP | 15560 | MEX/ANTY | ADI | DBG | Weekly |
| 59 | 5563 | HSP | 22563 | SUF/ANTY | JYG | UDN | Weekly |
| 60 | 5564 | HSP | 22564 | SUF/ANTY | UDN | JYG | Weekly |
| 61 | 2023 | MSPC | 12023 | JSH | HWH | PNBE | Except-Sun |
| 62 | 2024 | MSPC | 12024 | JSH | PNBE | HWH | Except-Sun |
| 63 | 2309 | MSPC | 12309 | RAJ/TEJ | RJPB | NDLS | Daily |
| 64 | 2310 | MSPC | 12310 | RAJ/TEJ | NDLS | RJPB | Daily |
| 65 | 2391 | MSPC | 12391 | SUF | RGD | NDLS | Daily |
| 66 | 2392 | MSPC | 12392 | SUF | NDLS | RGD | Daily |
| 67 | 2393 | MSPC | 12393 | SUF | RJPB | NDLS | Daily |
| 68 | 2394 | MSPC | 12394 | SUF | NDLS | RJPB | Daily |
| 69 | 2553 | MSPC | 12553 | SUF | SHC | NDLS | Daily |
| 70 | 2554 | MSPC | 12554 | SUF | NDLS | SHC | Daily |
| 71 | 2557 | MSPC | 12557 | SUF | MFP | ANVT | Daily |
| 72 | 2558 | MSPC | 12558 | SUF | ANVT | MFP | Daily |
| 73 | 2561 | MSPC | 12561 | SUF | JYG | NDLS | Daily |
| 74 | 2562 | MSPC | 12562 | SUF | NDLS | JYG | Daily |
| 75 | 2565 | MSPC | 12565 | SUF | DBG | NDLS | Daily |
| 76 | 2566 | MSPC | 12566 | SUF | NDLS | DBG | Daily |
| 77 | 2567 | MSPC | 12567 | SUF | SHC | PNBE | Daily |
| 78 | 2568 | MSPC | 12568 | SUF | PNBE | SHC | Daily |
| 79 | 3201 | MSPC | 13201 | MEX | PNBE | LTT | Daily |
| 80 | 3202 | MSPC | 13202 | MEX | LTT | PNBE | Daily |
| 81 | 3205 | MSPC | 13205 | MEX | SHC | PPTA | Daily |
| 82 | 3206 | MSPC | 13206 | MEX | PPTA | SHC | Daily |
| 83 | 3215 | MSPC | 15515 | MEX | RXL | DNR | Daily |
| 84 | 3216 | MSPC | 15516 | MEX | DNR | RXL | Daily |
| 85 | 3227 | MSPC | 13227 | MEX | SHC | RJPB | Except-Sun |
| 86 | 3228 | MSPC | 13228 | MEX | RJPB | SHC | Except-Sun |
| 87 | 3229 | MSPC | 13209 | MEX | PNBE | DDU | Daily |
| 88 | 3230 | MSPC | 13210 | MEX | DDU | PNBE | Daily |
| 89 | 3233 | MSPC | 13233 | MEX | RGD | DNR | Daily |
| 90 | 3234 | MSPC | 13234 | MEX | DNR | RGD | Daily |
| 91 | 3235 | MSPC | 13235 | MEX | SBG | DNR | Except-Sun |
| 92 | 3236 | MSPC | 13236 | MEX | DNR | SBG | Except-Sun |
| 93 | 3237 | MSPC | 13237 | MEX | PNBE | KOTA | Tri-weekly |
| 94 | 3238 | MSPC | 13238 | MEX | KOTA | PNBE | Tri-weekly |
| 95 | 3239 | MSPC | 13239 | MEX | PNBE | KOTA | 4-Days |
| 96 | 3240 | MSPC | 13240 | MEX | KOTA | PNBE | 4-Days |
| 97 | 3241 | MSPC | 13241 | MEX | BAKA | RJPB | Tri-weekly |
| 98 | 3242 | MSPC | 13242 | MEX | RJPB | BAKA | Tri-weekly |
| 99 | 3243 | MSPC | 13243 | MEX | PNBE | BBU | Daily |
| 100 | 3244 | MSPC | 13244 | MEX | BBU | PNBE | Daily |
| 101 | 3245 | MSPC | 13245 | MEX | NJP | RJPB | Tri-weekly |
| 102 | 3246 | MSPC | 13246 | MEX | RJPB | NJP | Tri-weekly |
| 103 | 3247 | MSPC | 13247 | MEX | KYQ | RJPB | 4-Days |
| 104 | 3248 | MSPC | 13248 | MEX | RJPB | KYQ | 4-Days |
| 105 | 3249 | MSPC | 13249 | MEX | PNBE | BBU | Daily |
| 106 | 3250 | MSPC | 13250 | MEX | BBU | PNBE | Daily |
| 107 | 3253 | MSPC | 22353 | SUF/HMSF | PNBE | BAND | Weekly |
| 108 | 3254 | MSPC | 22354 | SUF/HMSF | BAND | PNBE | Weekly |
| 109 | 3265 | MSPC | 13207 | MEX | JSME | PNBE | Daily |
| 110 | 3266 | MSPC | 13208 | MEX | PNBE | JSME | Daily |
| 111 | 3281 | MSPC | 13281 | MEX | DBRG | RJPB | Weekly |
| 112 | 3282 | MSPC | 13282 | MEX | RJPB | DBRG | Weekly |
| 113 | 3303 | MSPC | 13303 | MEX | DHN | RNC | Daily |
| 114 | 3304 | MSPC | 13304 | MEX | RNC | DHN | Daily |
| 115 | 3305 | MSPC | 13305 | MEX | DHN | DOS | Daily |
| 116 | 3306 | MSPC | 13306 | MEX | DOS | DHN | Daily |
| 117 | 3307 | MSPC | 13307 | MEX | DHN | FZR | Daily |
| 118 | 3308 | MSPC | 13308 | MEX | FZR | DHN | Daily |
| 119 | 3351 | MSPC | 13351 | MEX | DHN | ALLP | Daily |
| 120 | 3352 | MSPC | 13352 | MEX | ALLP | DHN | Daily |
| 121 | 3387 | MSPC | 22387 | SUF | HWH | DHN | Daily |
| 122 | 3388 | MSPC | 22388 | SUF | DHN | HWH | Daily |
| 123 | 3653 | MSPC | 13225 | MEX | JYG | DNR | Except-Sun |
| 124 | 3654 | MSPC | 13226 | MEX | DNR | JYG | Except-Sun |
| 125 | 5201 | MSPC | 15201 | MEX | PPTA | NKE | Daily |
| 126 | 5202 | MSPC | 15202 | MEX | NKE | PPTA | Daily |
| 127 | 5203 | MSPC | 15203 | MEX | BJU | LJN | Daily |
| 128 | 5204 | MSPC | 15204 | MEX | LJN | BJU | Daily |
| 129 | 5205 | MSPC | 15205 | MEX | LJN | JBP | Daily |
| 130 | 5206 | MSPC | 15206 | MEX | JBP | LJN | Daily |
| 131 | 5215 | MSPC | 15215 | MEX | MFP | NKE | Daily |
| 132 | 5216 | MSPC | 15216 | MEX | NKE | MFP | Daily |
| 133 | 5231 | MSPC | 15231 | MEX | BJU | G | Daily |
| 134 | 5232 | MSPC | 15232 | MEX | G | BJU | Daily |
| 135 | 5233 | MSPC | 15233 | MEX | KOAA | DBG | Bi-Weekly |
| 136 | 5234 | MSPC | 15234 | MEX | DBG | KOAA | Bi-Weekly |
| 137 | 5235 | MSPC | 15235 | MEX | HWH | DBG | Weekly |
| 138 | 5236 | MSPC | 15236 | MEX | DBG | HWH | Weekly |
| 139 | 5273 | MSPC | 15273 | MEX | RXL | ANVT | Daily |
| 140 | 5274 | MSPC | 15274 | MEX | ANVT | RXL | Daily |
| 141 | 5279 | MSPC | 15279 | MEX | SHC | ANVT | Weekly |
| 142 | 5280 | MSPC | 15280 | MEX | ANVT | SHC | Weekly |
| 143 | 5283 | MSPC | 15283 | MEX | MHI | JYG | Daily |
| 144 | 5284 | MSPC | 15284 | MEX | JYG | MHI | Daily |
| 145 | 5527 | MSPC | 15527 | MEX | JYG | PNBE | Daily |
| 146 | 5528 | MSPC | 15528 | MEX | PNBE | JYG | Daily |
| 147 | 5553 | MSPC | 15553 | MEX | BGP | JYG | Daily |
| 148 | 5554 | MSPC | MEX | JYG | BGP | Daily |



